实时更新 · 智能图表 · 红蓝分布 · 跨度奇偶 · 浙江彩民都在用
基于浙江地区最近100期开奖数据,智能识别热冷号、连号、重号、奇偶比、区间分布。以下为系统自动生成的推荐关注:
* 以上数据仅供娱乐参考,理性投注。
| 期数 | 红球 | 蓝球 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2025048 | 051217232831 | 09 | 26 | 3:3 |
| 2025047 | 020914212630 | 07 | 28 | 2:4 |
| 2025046 | 081119222533 | 14 | 25 | 4:2 |
| 2025045 | 010613182429 | 02 | 28 | 3:3 |
| 2025044 | 041016202732 | 11 | 28 | 2:4 |



